Eine Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus ( HIV HIV Retroviren: HIV) ist eine sexuell übertragbare oder durch Blut übertragene Infektion, die CD4-T-Zellen angreift und zerstört. Eine chronische HIV-Infektion HIV-Infektion HIV-Infektion und AIDS und eine Erschöpfung der CD4-Zellen führt schließlich zum Acquired Immunodeficiency Syndrome ( AIDS AIDS HIV-Infektion und AIDS), das durch das Vorhandensein bestimmter opportunistischer Krankheiten, die als AIDS-definierende Erkrankungen bezeichnet werden, diagnostiziert werden kann. Diese Erkrankungen umfassen ein breites Spektrum bakterieller, viraler, Pilz- und parasitärer Infektionen sowie mehrere maligne und Systemerkrankungen. Bei immunkompetenten Patient*innen kommen diese schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen nicht vor. Die Therapie von HIV HIV Retroviren: HIV ist bei der Behandlung dieser Krankheiten essentiell und die Häufigkeit AIDS-definierender Erkrankungen ist durch die Einführung der antiretroviralen Therapie zurückgegangen.
Kostenloser
Download
Lernleitfaden
Medizin ➜
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über AIDS-definierende Erkrankungen (engl. Abkürzung für Acquired Immunedeficiency Syndrome).
AIDS-definierende Erkrankung | CD4-Zahl (Zellen/µl) | Klinik | Therapie (zusätzlich zur HIV-Behandlung) |
---|---|---|---|
Mycobacterium Mycobacterium Mykobakterien avium- Komplex | <100 |
|
Behandlung: Makrolid, Rifabutin und Ethambutol |
Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis Tuberkulose | <200 |
|
|
Salmonellen Salmonellen Salmonellen -Sepsis | <200 |
|
i.v. Cephalosporine Cephalosporine Cephalosporine der 3. Generation (z.B. Ceftriaxon Ceftriaxon Cephalosporine) |
AIDS-definierender Zustand | CD4-Zählung (Zellen/µl) | Klinische Präsentation | Therapie (zusätzlich zur HIV-Behandlung) |
---|---|---|---|
Zytomegalievirus Zytomegalievirus Zytomegalievirus (CMV) (CMV) | <50 |
|
Ganciclovir Ganciclovir Antivirale Mittel gegen Herpesviridae, Foscarnet; Alternative: Valganciclovir oder Ganciclovir-Foscarnet-Kombinationspräparate; bei CMV-Retinitis: oder Cidofovir Cidofovir Antivirale Mittel gegen Herpesviridae |
Herpes Simplex Virus Herpes Simplex Virus Herpes Simplex Virus 1 und 2 | <100 | Persistierende und/oder ulzerierende Läsionen (v.a. bei Herpes genitalis Herpes genitalis Herpes genitalis), Tracheitis, Pneumonie Pneumonie Pneumonie (Lungenentzündung), Ösophagitis, Enzephalitis Enzephalitis Enzephalitis | Aciclovir (ggf. i.v.); Alternative: Valaciclovir oder Famciclovir Famciclovir Antivirale Mittel gegen Herpesviridae |
JC-Virus JC-Virus JC-Virus und BK-Virus (Ursache für progressive multifokale Leukenzephalopathie) | <200 | Fokal-neurologische Defizite, kognitive Störungen | Supportive Therapie, ART |
AIDS-definierende Erkrankungen | CD4-Zahl (Zellen/µl) | Klinik | Therapie (zusätzlich zur HIV-Behandlung) |
---|---|---|---|
Candidose Candidose Candida/Candidose des Ösophagus | <100 | Odynophagie, ggf. Mundsoor | Fluconazol |
Pneumocystis-jirovecii- Pneumonie Pneumonie Pneumonie (Lungenentzündung) | <200 | Fieber Fieber Fieber, Dyspnoe Dyspnoe Dyspnoe (Atemnot/Luftnot), trockener Husten | Therapie und Prophylaxe: Cotrimoxazol (Therapie hoch dosiert über 21 Tage; Prophylaxe spätestens bei Zellzahl ≤ 200/μl mit 480 mg/d) |
Kryptokokkenmeningitis | <100 | Fieber Fieber Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Bewusstseinseinschränkungen, neurologische Defizite | Amphotericin B und Flucytosin Flucytosin Flucytosin, Griseofulvin und Terbinafin, ggf. zusätzlich Fluconazol |
Zerebrale Toxoplasmose Toxoplasmose Toxoplasma/Toxoplasmose | <100 | Kopfschmerzen, Fieber Fieber Fieber, Bewusstseinseinschränkungen, fokale neurologische Defizite, Krampfanfälle Krampfanfälle Krampfanfälle im Kindesalter |
|
Kokzidioidomykose Kokzidioidomykose Kokzidioidomykose/Coccidioides (disseminiert, extrapulmonal) | <250 | Fieber Fieber Fieber, Nachtschweiß, Dyspnoe Dyspnoe Dyspnoe (Atemnot/Luftnot), Husten, Lymphadenopathie Lymphadenopathie Lymphadenopathie, Gewichtsverlust |
|
Histoplasmose Histoplasmose Histoplasmose/Histoplasma capsulatum (disseminiert, extrapulmonal) | <150 | Fieber Fieber Fieber, Nachtschweiß, Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, Übelkeit und Erbrechen Erbrechen Erbrechen im Kindesalter, Dyspnoe Dyspnoe Dyspnoe (Atemnot/Luftnot), Husten, Hautläsionen | Amphotericin B oder Itraconazol |
Kryptosporidiose | <100 | Chronisch (> 1 Monat), mit wässriger sowie nicht blutiger Diarrhö, Tenesmen, häufige Ursache einer AIDS-Cholangiopathie | Antidiarrhoika Antidiarrhoika Antidiarrhoika, antimikrobielle Therapie meist ineffektiv |
Zystoisosporiasis | <50 | Chronisch (> 1 Monat), mit wässriger sowie nicht blutiger Diarrhö, Tenesmen | Antidiarrhoika Antidiarrhoika Antidiarrhoika, antimikrobielle Therapie meist ineffektiv |
AIDS-definierender Zustand | CD4-Zellzahl (Zellen/μl) | Klinik | Therapie (zusätzlich zur HIV-Behandlung) |
---|---|---|---|
Lymphom (Burkitt, DLBCL) | Burkitt-Lymphom: <50; DLBCL: Variabel | B-Symptomatik, extranodale Raumforderung mit schnellem Wachstum | Abhängig von Stadium und Risikoprofil; umfasst Chemotherapie, Immuntherapie und Strahlentherapie |
Primär zerebrales Lymphom | <50 | Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen, fokale neurologische Defizite, Krampfanfälle Krampfanfälle Krampfanfälle im Kindesalter, B-Symptomatik | Chemotherapie |
Invasives Zervixkarzinom Zervixkarzinom Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs) | Variabel | Wässriger, blutiger Ausfluss aus der Scheide, Unterleibsschmerzen |
|
Kaposi-Sarkom | <500 | Maligne Veränderungen der Haut Haut Haut: Aufbau und Funktion, Schleimhaut, des GI-Trakts und der Atemwege |
|
AIDS-definierende Erkrankung | CD4-Zellzahl (Zellen/μl) | Klinik | Therapie (zusätzlich zur HIV-Behandlung) |
---|---|---|---|
Wasting-Syndrom | <200 | Ungewollter Gewichtsverlust von ≥ 10 %, Abgeschlagenheit, Fieber Fieber Fieber, chronische Diarrhö (> 1 Monat) | Ernährungsberatung, Behandlung von Sekundärinfektionen |
HIV-assoziierte Enzephalopathie ( HAND Hand Hand) | <200 | Kognitive, motorische sowie emotionale (Verhaltens-)Störung | Optimierung der ART |
HIV HIV Retroviren: HIV pos. | 200 | AIDS AIDS HIV-Infektion und AIDS ist durch das CDC als CD4-Zellanzahl ≤ 200 definiert | ART |
CMV-Retinitis:
Retinochorioiditis toxoplasmotica:
Varicella-Zoster-Retinitis:
Magnetresonanztomographie bei einer betroffenen Person mit HIV-assoziierter Enzephalopathie
Aufnahmen Axial T2 (a) und FLAIR (fluid-attenuated Inversion recovery) (b), die eine bilaterale symmetrische Hyperintensität in der periventrikulären weißen Substanz zeigen
Toxoplasmose bei AIDS
MRT mit ringförmiger Anreicherung von Kontrastmittel um eine Thalamus-Kapsel-Läsion bei einem Patienten mit Hemichorea-Hemiballismus
Magnetresonanztomographie eines Patienten mit primärem ZNS-Lymphom.
Zu erkennen ist eine einzelne, ringförmig Kontrastmittel anreichernde Läsion in der linken Hemisphäre.
Magnetresonanztomographie bei einem Patienten mit PML
Axiales FLAIR (links) und axiales T2-gewichtetes Bild (rechts) zeigen ausgedehnte diffuse Läsionen in der subkortikalen und periventrikulären weißen Substanz.
Noduläre Hautläsionen als Symptom einer bazillären Angiomatose bei einem Patienten mit AIDS
Bild: „Bacillary angiomatosis“ von Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru. Lizenz: CC BY 4.0, bearbeitet von Lecturio.Histopathologie-Probe einer betroffenen Person mit bazillärer Angiomatose:
Dunkel gefärbter Cluster von B. quintana (durch einen Pfeil angezeigt) wird durch Warthin-Starry-Färbung einer Gewebeprobe sichtbar.
Hautläsionen der Nase einesr betroffenen Person mit Kaposi-Sarkom
Bild: „Kaposi’s sarcoma“ von M. Sand et al. Lizenz: CC BY 2.0Hautläsionen bei Kaposi-Sarkoms
Bild: „Kaposi’s sarcoma“ von OpenStax College. Lizenz: CC BY 3.0Kaposi-Sarkom mit violetten Papeln im Mund eines HIV-positiven Patienten
Bild: „Intraoral Kaposi’s sarcoma“ vom National Cancer Institute. Lizenz: Public DomainEine Biopsie bestätigt die Diagnose.
Histologischer Befund der Angiogenese beim Kaposi-Sarkom:
Biopsie zeigt die Bildung neuer Blutgefäße (sichtbar als offene Räume), wo sich sich teilende Epithelzellen und einige rote Blutkörperchen befinden
Biopsie bei Kaposi-Sarkom:
Es sind spindelförmige Zellen und rote Blutkörperchen in unscharf definierten, schlitzartigen Gefäßräumen sichtbar.