Sexualphysiologie und -entwicklung beginnen in der frühen Kindheit und stellen einen komplexen Prozess von Ereignissen dar, die zur endgültigen Entwicklung der sexuellen Orientierung und des Verhaltens führen. Das Sexualverhalten und die sexuellen Interaktionen beinhalten mehrere Veränderungen, die sich zwischen Männern* und Frauen* deutlich unterscheiden.
Kostenloser
Download
Lernleitfaden
Medizin ➜
Es gibt drei Möglichkeiten, das biologische Geschlecht einer Person zu bestimmen:
Angemessen:
Abnormal:
Die Tanner-Stadien sind eine Skala zur Messung der körperlichen/sexuellen Entwicklung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie betrifft bei Männern* die Genitalien, bei Frauen* die Brust und bei beiden die Schambehaarung.
Tanner 1 | Tanner 2 | Tanner 3 | Tanner 4 | Tanner 5 | Tanner 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schambehaarung | P1: Keine Behaarung | P2: Spärliche, wenig pigmentierte Haare entlang der Labia majora Labia majora Vagina, Vulva und Beckenboden | P3: Dunkel, gekräuseltes Haar (aus Distanz sichtbar) | P4: Wie Erwachsene, aber noch keine Ausbreitung | P5: Wie Erwachsene mit horizontaler Ausbreitung und bis zum Oberschenkel Oberschenkel Oberschenkel | P6: Wie Erwachsene mit Ausbreitung entlang der Linea alba |
Brüste | B1: Nur Drüsenkörper palpabel, nur Mamillenkontur sichtbar | B2: Drüsenkörper kleiner als Areola Areola Klinische Untersuchung der Mamma tastbar (1. Pubertätszeichen bei Frauen), leichte Erhebung | B3: Drüsenkörper größer als Areola Areola Klinische Untersuchung der Mamma, fließende Kontur | B4: Wie Erwachsene, Kontur der Areola Areola Klinische Untersuchung der Mamma abgehoben | B5: Wie Erwachsene, abgerundete Brustkonturen | |
Weitere Beobachtungen | Adrenarche und Eierstockwachstum | Klitorisvergrößerung, Labialpigmentierung, Uteruswachstum | Achselhaare, Akne | Menarche Menarche Menstruationszyklus und Entwicklung der Menstruation Menstruation Menstruationszyklus | Erwachsene Genitalien |
Tanner 1 | Tanner 2 | Tanner 3 | Tanner 4 | Tanner 5 | Tanner 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schambehaarung | P1: Keine Behaarung | P2: Spärliche, wenig pigmentierte Haare entlang der Peniswurzel | P3: Dunkel, gekräuseltes Haar (aus Distanz sichtbar) | P4: Wie Erwachsene, aber noch keine Ausbreitung | P5: Wie Erwachsene mit horizontaler Ausbreitung und bis zum Oberschenkel Oberschenkel Oberschenkel | P6: Wie Erwachsene mit Ausbreitung entlang der Linea alba |
Genitalien | G1: | G2: | G3: | G4: | G5: | |
Weitere Beobachtungen | Adrenarche | Abnahme des Körperfetts | Gynäkomastie Gynäkomastie Gynäkomastie, Stimmbruch, erhöhte Muskelmasse | Achselbehaarung, Stimmveränderung, Akne | Gesichtsbehaarung, Zunahme der Muskelmasse |
Sexuelle Funktionsstörungen (bei Männern* oder Frauen*) entstehen durch Probleme in jeder Phase des sexuellen Reaktionszyklus.
Stadium | Veränderungen bei Frauen* | Veränderungen bei Männern* | Veränderungen bei Frauen* und Männern* |
---|---|---|---|
Sehnsucht |
|
||
Erregung/Aufgeregtheit |
|
||
Orgasmus | Vaginale und uterine Kontraktionen |
|
|
Rückbildung | Bei Frauen gibt es keine oder nur eine geringe Refraktärzeit. | Männer haben eine Refraktärzeit von Minuten bis Stunden, in der sie den Orgasmus nicht erneut erleben können. |
|
Ein gesundes Sexualverhalten und ein gesundes Verlangen bleiben bis ins hohe Erwachsenenalter erhalten.
Es gibt Pharmakotherapie, um das Sexualverhalten zu erleichtern:
Veränderungen bei Frauen* | Veränderungen bei Männern* | Änderungen in beiden |
---|---|---|
|
Normales oder leichtes Nachlassen des Verlangens nach sexuellem Interesse und Aktivität |