Unter Pubertas praecox versteht man das Auftreten sekundärer Geschlechtsmerkmale aufgrund erhöhter Sexualhormone vor dem Alter von 6–8 Jahren bei Mädchen und 9 Jahren bei Jungen. Eine übermäßige Hormonausschüttung kann nur auf der Ebene des Sexualhormons auftreten oder die gesamte Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse betreffen (zentrale vs. periphere Puertas prasecox). Die Messung des Sexualhormonspiegels sowie Röntgenaufnahmen zur Beurteilung der Skelettreife werden zur Diagnose und Charakterisierung der Pubertas praecox eingesetzt. Die Korrektur des Hormonüberschusses kann den Beginn der Pubertät Pubertät Pubertät angemessen verzögern. Ein vorrangiges Ziel der Behandlung ist die Erhaltung des normalen Größenwachstums.
Kostenloser
Download
Lernleitfaden
Medizin ➜
Die Prävalenz der Pubertas praecox variiert je nach Herkunft und ethnischer Zusammensetzung der Bevölkerung.
Ursachen einer isosexuellen Pubertas praecox | Ursachen einer heterosexuellen Pubertas praecox | |
---|---|---|
Mädchen |
|
|
Jungen |
|
|
Gezielte Anamnese auf der Suche nach möglichen Ursachen für eine Pubertas praecox:
Tanner-Stadium | Brustentwicklung (weiblich) | Entwicklung der Schambehaarung | Stadien der Genitalentwicklung (männlich) |
---|---|---|---|
I | B1: Keine Brustentwicklung; kein tastbares Drüsengewebe, nur Erhebung der Brustwarze Brustwarze Klinische Untersuchung der Mamma | P1: Keine Schambehaarung | G1: Kindliche Verhältnisse: Hodenvolumen <4 mL; Haut Haut Haut: Aufbau und Funktion am Hodensack Hodensack Hoden wird dünner, röter und vergrößert sich; Penis Penis Penis unverändert |
II | B2: Vergrößerung der Brustdrüse, der Warzenhof wölbt sich vor, Vergrößerung des Durchmessers der Areola Areola Klinische Untersuchung der Mamma | P2: wenige, leicht pigmentierte Intimbehaarung (an Labien und Peniswurzel) | G2: Hodenvolumen von ca. 4mL, Vergrößerung des Skrotums, Penis Penis Penis wie in der Kindheit |
III | B3: Das Brustgewebe vergrößert sich weiter; das Drüsenkörpergewebe reicht über die Grenzen des Warzenhofs hinaus | P3: Das Haar wird dunkler und gröber, erstreckt sich seitlich über die Symphyse | G3: Penis Penis Penis beginnt zu wachsen, Hodenvolumen und Skrotum nehmen weiter zu |
IV | B4: Brustknospe: Anhebung des Drüsengewebes im Bereich des Warzenhofs vom übrigen Brustgewebe durch Brustwarze Brustwarze Klinische Untersuchung der Mamma und Areola Areola Klinische Untersuchung der Mamma | P4: Grobes Haar (ähnlich Erwachsenen), weniger ausgedehnt | G4: Penis Penis Penis nimmt an Länge und Umfang zu; Hodenvolumen nimmt weiter zu (12-20mL); Hodensack Hodensack Hoden vergrößert sich weiter und wird dunkler |
V | B5: Vollständig entwickelte Brust; der Warzenhof passt sich der Kontur der umgebenden Brust an (kontinuierlicher Übergang) | P5: Grobe Behaarung (ähnlich Erwachsenen), ausgedehnt auf die Leisten und die inneren Oberschenkel Oberschenkel Oberschenkel (P6: Behaarung, die auf der Linea alba in Richtung Nabel weiterreicht, bei 80% der Männer und 10% der Frauen) | G5: Genitalien in Erwachsenengröße mit einem Hodenvolumen von 20mL |
Je nach Ursache: