Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Sie haben bereits Erfahrung mit Scrum und möchten nun Ihre Prozesse durch das Einsetzen mehrerer agiler Scrum Teams optimieren? Dieser Onlinekurs wird Ihnen dabei helfen, sich die Techniken und Praktiken der Scrum Skalierung anzueignen und die notwendigen Events, Rollen und Artefakte zu verstehen.
Sebastian Schneider, Certified Team Coach (CTC, Scrum Alliance) und Diplom-Wirtschafts-Ingenieur (FH), führt Sie zielsicher durch die verschiedenen Themengebiete und erklärt Ihnen die Umsetzung von Scrum in einem großen Rahmen.
Dabei spielen folgende Themeninhalte eine Rolle:
Neben den Videos haben Sie außerdem Zugriff auf Downloadmaterialien und haben die Möglichkeit, anhand von Quizfragen Ihren Wissensstand zu überprüfen.
Informationen zur optionalen Prüfungsanmeldung und -gebühren finden Sie unter scrum.org
Scrum Skalierung: Einführung | 05:36 |
Agile Skalierung | 08:20 |
Produkte und Projekte in Scrum | 03:48 |
Herausforderungen und Fehler der Skalierung | 08:31 |
Quiz zum Kurs „Scrum Skalierung: Einleitung“ |
Large Scale Scrum (LeSS): Einführung | 06:30 |
Überblick über das Stacey Landscape Diagram und Cynefin Framework | 08:06 |
LeSS: Übersicht über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Regeln | 04:17 |
Gemeinsamkeiten zwischen LeSS und Scrum | 01:32 |
Die 10 LeSS Prinzipien | 15:38 |
Die Regeln von LeSS | 06:40 |
Events: Sprint Planung – Unterschiede zwischen Scrum und LeSS | 09:00 |
Events: Daily Scrum und Sprint Review – Unterschiede zwischen Scrum und LeSS | 05:57 |
Events: Sprint Retrospektive und übergreifende Retrospektive – Unterschiede zwischen Scrum und LeSS | 04:10 |
Backlog Refinement – Unterschiede zwischen Scrum und LeSS | 10:58 |
Kultur folgt Struktur: Strukturen und Ziele für LeSS | 09:34 |
Organisationsstruktur und Undone Department | 03:05 |
Teamstrukturen in LeSS | 09:08 |
Die Position des Scrum Masters | 03:17 |
Community of Practice | 04:37 |
Quiz zum Kurs „Large Scale Scrum (LeSS)“ |
Einführung von LeSS am Beispiel: Start und Organisation | 07:44 |
Scrum Adoption: Drei Prinzipien | 09:01 |
Scrum Adoption: Getting Started | 06:57 |
Beispiel Produktdefinition | 05:54 |
Beispiele Teamfindungsworkshop und Regeln für die Teams | 11:03 |
Arbeitsfluss im Detail und Feature Team Adoption Map | 08:42 |
Scrum Adoption: Coaching | 12:03 |
Scrum Adoption: Continuous Improvement | 05:18 |
Einführung ins Product Backlog | 11:19 |
Product Backlog: Impact Map | 04:26 |
Product Backlog: Story Map | 09:32 |
Das resultierende Product Backlog | 04:57 |
Sprint Planung 1 am Beispiel | 10:01 |
Sprint Planung 2 am Beispiel | 05:47 |
Daily Scrum am Beispiel | 03:07 |
Kommunikation und Integration | 08:18 |
Sprint Review am Beispiel | 07:46 |
Direktes Kundenfeedback und Team Retrospektive am Beispiel | 05:13 |
Gesamtretrospektive am Beispiel | 04:22 |
Quiz zum Kurs „Einführung von LeSS am Beispiel“ |
Nexus: Übersicht | 07:04 |
Sprintlängen in Nexus | 03:27 |
Nexus Sprint Planning | 05:26 |
Startbedingung | 04:56 |
Cross Refinement Board | 05:11 |
Vorbereitung auf die Nexus Prüfung | 04:05 |
Quiz zum Kurs „Nexus“ |
Muster in der Skalierung | 04:41 |
Events, Termine, Meetings in Scrum | 06:41 |
Abhängigkeiten in Scrum | 03:33 |
Stabile Teams | 08:25 |
Work in Progress managen | 05:48 |
Produktdefinition | 07:56 |
Initiales Product Backlog Refinement | 03:08 |
Open Space | 07:56 |
Impact-, Story- und Heat Map | 10:19 |
Larman's Organizational Laws | 04:39 |
Go to Gemba | 04:56 |
Just Talk und Go Chart | 06:15 |
Job- und Rollensicherheit | 01:33 |
Kontinuierliche Verbesserung | 02:42 |
Design Prinzipien und LeSS Adoption | 02:39 |
LeSS: Experimente | 08:00 |
Anwendung des INVEST Tests | 04:09 |
LeSS: Ausprobieren | 06:23 |
Typische Probleme: Veränderung | 07:49 |
Typische Probleme: Organisation | 02:45 |
Typische Probleme: Umfeld | 03:01 |
Typische Probleme: Wissen | 03:12 |
Frameworks – Zusammenfassung | 08:02 |
Vergleich zwischen LeSS, Nexus und Scrum | 08:25 |
Reflexion der Aufgaben | 06:08 |
Quiz zum Kurs „Scrum: Abschluss“ |
Quiz zum Kurs „Scrum Skalierung“ |