Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Sie haben einen Bildungsgutschein oder möchten sich darüber beraten lassen? Dann klicken Sie hier:
Six Sigma Black Belt mit Bildungsgutschein
Dieser Kurs vermittelt die Inhalte der Six Sigma DMAIC Methode vollständig gemäß europäischer ISO 13053 Normschrift und amerikanischem ASQ-Standard. Damit sind Sie als Projektleiter in der Lage, auch hochgradig anspruchsvolle Projekte eigenständig und erfolgreich mit Hilfe der DMAIC-Methode durchzuführen.
Sie erwerben hier den kompletten Six Sigma Black Belt Kurs.
Neben den Lernvideos stehen Ihnen die Präsentationsfolien und zahlreiche Download-Materialien sowie praxiserprobte elektronische Arbeitshilfen zur Verfügung. Quizfragen dienen Ihrer Wissensfestigung.
Zu den Inhalten:
Die Prüfung kann nach Abschluss des Kurses über unseren Partner Helling und Storch online abgelegt werden. Die Kosten für die Prüfung sind im Preis bereits inbegriffen. Um die optionale Anmeldung zur Prüfung zu ermöglichen, übermitteln wir Ihre Anschrift an unseren Partner: Q-LEARNING | HELLING UND STORCH | Matthias Storch, Dr. Urte Helling GbR | Am Weidenbroich 1 | D-42897 Remscheid.
Los geht’s:
Wenn systematische Problemlösung in komplexen Projekten und Prozessen Ihr Anspruch ist und Sie praxiserprobte, erfolgreiche Vorgehensweisen suchen, ist der Six Sigma Black Belt die richtige Ausbildung für Sie.
Jetzt neu, mit automatisierten Untertiteln. Ihr Feedback hilft uns, unser Angebot kontinuierlich zu verbessern.
Kursvorstellung: Six Sigma Black Belt | 04:08 |
E1 | Six Sigma Black Belt Einführung | 16:13 |
E2|1 + E2|2 | Rollen und Aufgaben als Projektleiter | 24:40 |
E3|1 - E3|3 | Die Projektidentifikation | 26:18 |
Quiz zum Kurs „Six Sigma Black Belt – Einführung“ |
D1|1 + D1|2 | Der Projektvertrag und der Projektbericht | 12:03 |
D2|1.1 | Beschreibung des Problems | 25:04 |
D2|1.2.1 - D2|1.2.6 | Darstellung des zeitlichen Problemverlaufs mit Regelkarten | 44:43 |
D2|2 - D2|4 | Erarbeitung des Projektfokus | 28:19 |
D3|1 - D3|3 | Betrachtung der Kosten schlechter Qualität (COPQ) | 22:18 |
D4 | Define Phase Exit Review | 07:09 |
Quiz zum Kurs „Six Sigma Black Belt – Define Phase“ |
M1|1 | Beschreibung der Erfolgsfaktoren durch Kennzahlen | 20:37 |
M1|1.4 | Statistik: Grundlagen | 28:21 |
M1|2.1 | Messsystemtauglichkeit: Basis der Datenerhebung | 15:47 |
M1|2.2 | Gage R&R: Die Verfahrensweise für variable Daten (Teil 1) | 20:09 |
M1|2.2 | Gage R&R: Verfahrensweise für variable Daten (Teil 2) | 28:52 |
M1|2.3 | Gage R&R: Verfahrensweise für attributive Daten | 13:24 |
M1|3.1 | Pov: Datenerfassung | 26:13 |
M1|3.2 | Prozessstabilitätsanalyse mit Regelkarten | 24:09 |
M1|3.3 | Prozessfähigkeitsanalyse (Teil 1) | 31:30 |
M1|3.3 | Prozessfähigkeitsanalyse (Teil 2) | 30:19 |
M1|3.3.7 | Transformationen für nicht-normalverteilte Daten | 31:40 |
M2|1 + M2|2 | Einflussfaktoren: Identifikation und Bewertung | 23:59 |
M2|2.3 | Analytisch-Hierarchischer Prozess (AHP) zur Bewertung der PIV | 27:48 |
M2|3 | Potenzielles Risiko: Bewertung | 19:00 |
M3 | Projektziel: Überprüfung | 17:34 |
M4 | Measure Phase: Exit Review | 07:51 |
Quiz zum Kurs „Six Sigma Black Belt – Measure Phase“ |
A1|1 + A1|2 | Messsystemanalyse (MSA) und Datenerfassungsplan | 20:22 |
A1|3 | Grafische Analyse (Teil 1) | 18:16 |
A1|3 | Grafische Analyse (Teil 2) | 22:16 |
A2|1.1 | Vergleich von Datengruppen mit Hypothesentests (Teil 1) | 33:48 |
A2|1.1 | Vergleich von Datengruppen mit Hypothesentests (Teil 2) | 31:35 |
A2|1.1 | Vergleich von Datengruppen mit Hypothesentests (Teil 3) | 34:51 |
A2|1.2 | Bewertung der Hebelwirkung mittels Regressionsanalyse (Teil 1) | 21:45 |
A2|1.2 | Bewertung der Hebelwirkung mittels Regressionsanalyse (Teil 2) | 27:26 |
A2|2 | Definition der realen Verbesserungsziels | 04:59 |
A3 | Analyse Phase Exit Review | 07:17 |
Quiz zum Kurs „Six Sigma Black Belt – Analyse Phase“ |
I1|1 | DOE als Hilfe zur Ermittlung der besten Einstellung (Teil 1) | 34:47 |
I1|1 | DOE als Hilfe zur Ermittlung der besten Einstellung (Teil 2) | 18:05 |
I1|1 | DOE als Hilfe zur Ermittlung der besten Einstellung (Teil 3) | 22:36 |
I1|1 | DOE als Hilfe zur Ermittlung der besten Einstellung (Teil 4) | 42:26 |
I1|2 | Ableitung sicherer Schranken: Toleranzrechnung | 26:04 |
I2 | Umsetzung der Lösung | 23:33 |
I3|1 | Kurzfristbewertung der Lösung | 18:23 |
I3|2 | Risiko-Neubewertung | 13:30 |
I4 | Improve Phase Exit Review | 09:06 |
Quiz zum Kurs „Six Sigma Black Belt – Improve Phase“ |
C1|1 | Etablierung des Kontrollplans | 24:09 |
C1|2 | Einführung des Visuellen Management | 34:18 |
C1|3 | Anpassung der Prozessdokumentation | 09:47 |
C2 | Beurteilung der Verbesserung (Teil 1) | 28:27 |
C2 | Beurteilung der Verbesserung (Teil 2) | 13:35 |
C3 | Control Phase Exit Review | 11:42 |
Quiz zum Kurs „Six Sigma Black Belt – Control Phase“ |
Zusammenfassung des Black Belt Kurses | 57:24 |
Quiz zum Kurs „Six Sigma Black Belt“ |