Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Dieser Kurs richtet sich an alle interessierten Personen, die den Umgang mit Autodesk Inventor grundlegend erlernen möchten. Sie erfahren einführend alles zum Programmaufbau und der Benutzeroberfläche von Autodesk Inventor 2019. Weiterhin lernen Sie, wie Sie Projekte erstellen, Bauteile im 2D-Skizzenbereich zeichnen, Bauteile im 3D-Modellbereich konstruieren und vieles mehr.
Die wichtigsten Befehle werden erläutert und anhand praktischer Übungen gefestigt, wobei ein Viertaktmotor als komplexes Übungsbeispiel dient.
Autodesk Inventor Grundlagenkurs: Überblick | 04:35 |
Download Inventor 2019 | 02:45 |
Download der Übungsdateien | 00:57 |
Erstellen eines Einzelbenutzerprojekts | 04:45 |
Inventor 2019: Benutzeroberfläche | 07:42 |
Inventor 2019: Hilfe | 02:29 |
Inventor 2019: Lernprogramme | 01:33 |
Anwendungsoptionen I | 08:14 |
Anwendungsoptionen II | 07:34 |
Inventor 2019: Zusatzmodule | 02:05 |
Hinweis zur Bauteilerstellung | 01:51 |
Öffnen eines neuen Bauteils | 08:00 |
Übersicht Befehlsgruppen: Skizzenbereich I | 07:24 |
Übersicht Befehlsgruppen: Skizzenbereich II | 09:07 |
Ventil Teil 1 | 04:51 |
ViewCube, Mausfunktionen, Navigationsleiste | 09:13 |
Ventil Teil 2.1 | 08:41 |
Ventil Teil 2.2 | 06:13 |
Befehlsgruppen: Modellbereich | 04:56 |
Ventil Teil 3 | 04:43 |
Kurbelwelle Riemenrad I | 07:08 |
Kurbelwelle Riemenrad II | 05:33 |
Nockenwelle Riemenrad | 02:00 |
Kolben I | 10:10 |
Kolben II | 08:55 |
Zündkerze I | 08:06 |
Zündkerze II | 05:58 |
Pleuel I | 06:19 |
Pleuel II | 07:16 |
Pleuel III | 05:38 |
Pleuel IV | 05:53 |
Motorgehäuse I | 06:03 |
Motorgehäuse II | 07:09 |
Motorgehäuse III | 09:07 |
Motorgehäuse IV | 06:40 |
Zylinderblock | 05:39 |
Zylinderkopf I | 06:49 |
Zylinderkopf II | 07:11 |
Nockenwelle I | 05:35 |
Nockenwelle II | 02:06 |
Kurbelwelle I | 06:42 |
Kurbelwelle II | 07:19 |
Kurbelwelle III | 09:02 |
Kurbelwelle IV | 05:52 |
Kurbelwelle V | 02:24 |
Kurbelwelle VI | 02:42 |
Quiz zum Kurs „Skizzen und Bauteile“ |
BG Kolben I | 09:11 |
BG Kolben II | 09:18 |
BG Kolben III | 08:51 |
BG Kolben IV | 12:14 |
BG Kurbelwelle I | 09:44 |
BG Kurbelwelle II | 10:44 |
BG Nockenwelle | 06:45 |
BG Zylinderblock | 03:41 |
BG Zylinderkopf I | 09:41 |
BG Zylinderkopf II | 07:43 |
BG Hauptbaugruppe I | 06:36 |
BG Hauptbaugruppe II | 08:00 |
BG Hauptbaugruppe III | 09:22 |
BG Hauptbaugruppe IV | 08:05 |
BG Hauptbaugruppe V | 08:18 |
BG Hauptbaugruppe VI | 08:33 |
BG Hauptbaugruppe VII | 09:16 |
BG Hauptbaugruppe VIII | 08:23 |
Quiz zum Kurs „Baugruppen“ |
Zeichnungsbereich: Befehle | 04:17 |
Zeichnung Baugruppe Kolben I | 11:04 |
Zeichnung Baugruppe Kolben II | 09:35 |
Zeichnung Pleuel Unterseite I | 10:26 |
Zeichnung Pleuel Unterseite II | 11:00 |
Zeichnung Pleuel Unterseite III | 08:31 |
Zeichnung Pleuel Unterseite IV | 09:31 |
Präsentation Baugruppe Nockenwelle | 11:07 |
Archivierung komplexer Baugruppen: PackandGo | 06:13 |
Quiz zum Kurs „Zeichnungsableitungen, Präsentation und Archivierung“ |
Abhängig machen | 04:17 |
Abhängigkeiten einblenden und ausblenden | 01:15 |
Aus Inhaltscenter platzieren | 04:40 |
Komponente platzieren | 01:44 |
Neues Bauteil erstellen | 02:40 |
Rechteckige Anordnung (Muster) | 01:44 |
Spiegeln | 01:27 |
Verbindungen | 03:36 |
Einleitung Blechteile | 00:51 |
Abwicklung einzeln | 00:32 |
Abwicklung vollständig | 01:34 |
Ausschneiden | 01:27 |
Biegung | 00:58 |
Blechstärke ändern | 01:12 |
Eckverbindung | 01:14 |
Falten | 01:11 |
Falz | 00:41 |
Fläche | 02:30 |
Konturlasche | 00:58 |
Konturrolle | 01:07 |
Lasche | 04:26 |
Runden und Fasen | 00:51 |
Stanzwerkzeug | 02:35 |
Übergangslasche | 03:34 |
Zurückfalten | 00:54 |
2D-Skizze erstellen | 00:56 |
Modellbereich: Arbeitselemente | 04:01 |
Modellbereich: Aufkleber | 01:13 |
Modellbereich: Bohrung | 05:34 |
Modellbereich: Drehung | 02:04 |
Modellbereich: Erhebung | 05:50 |
Modellbereich: Extrusion | 03:46 |
Modellbereich: Fase | 01:51 |
Modellbereich: Gewinde | 01:35 |
Modellbereich: Messen | 01:03 |
Modellbereich: Prägen | 02:18 |
Modellbereich: Rechteckige Anordnung | 01:16 |
Modellbereich: Rippe | 02:09 |
Modellbereich: Runde Anordnung | 01:12 |
Modellbereich: Rundung | 06:26 |
Modellbereich: Spiegeln | 00:37 |
Modellbereich: Spirale | 03:23 |
Modellbereich: Sweeping | 03:02 |
Modellbereich: Torus | 03:52 |
Modellbereich: Trennen | 03:17 |
Modellbereich: Wandung | 01:43 |
Komponentenposition ändern | 04:55 |
Modell einfügen | 00:48 |
Neues Drehbuch | 00:43 |
Raster (Bild rendern) | 00:50 |
Snapshot-Ansicht | 00:45 |
Transparenz | 02:25 |
Video erstellen | 01:28 |
Zeichnung ableiten | 00:53 |
Abhängigkeiten | 06:42 |
Abhängigkeiten löschen | 00:27 |
Abhängigkeiten einblenden | 00:50 |
Abhängigkeitseinstellungen | 01:01 |
AutoCAD Dateien einfügen | 01:12 |
Automatisches Bemaßen | 00:46 |
Skizzenbereich: Bemaßung | 03:02 |
Bild einfügen | 00:47 |
Block erstellen | 01:39 |
Bogen: 3 Punkte | 00:57 |
Bogen: Mittelpunkt | 00:38 |
Bogen: Tangente | 00:30 |
Brückenkurve | 00:33 |
Dehnen | 00:35 |
Drehen | 00:56 |
Ellipse | 00:35 |
Fase | 01:29 |
Freiheitsgrade anzeigen | 00:37 |
Geometrietext | 01:29 |
Getriebenes Maß | 01:40 |
Konstruktionslinien | 00:48 |
Kopieren | 00:33 |
Kreis | 00:55 |
Kreis: Tangente | 00:25 |
Langloch | 01:30 |
Linie | 00:56 |
Linieneigenschaften ändern | 00:58 |
Polygon | 00:54 |
Projizieren, Geometrie, Schnittkante | 01:39 |
Punkte einfügen | 01:10 |
Punkt: Mittelpunkt | 01:04 |
Skizze: Rechteck | 00:59 |
Rechteckige Anordnung | 01:57 |
Runde Anordnung | 01:01 |
Rundung | 01:09 |
Spiegeln | 00:46 |
Spline | 00:54 |
Stutzen | 00:40 |
Symmetrielinie Mittellinie | 01:37 |
Text | 02:50 |
Trennen | 01:07 |
Versatz | 00:36 |
Verschieben | 01:26 |
Ansicht zuschneiden | 00:39 |
Aufgeschnittene Ansichten | 02:57 |
Ausschnitt | 05:52 |
Detailansicht | 02:31 |
Entwurfsansicht | 01:19 |
Erstansicht | 05:50 |
Hilfsansicht | 01:17 |
Neues Blatt erstellen | 00:31 |
Parallelansicht | 00:46 |
Schnittansicht | 05:00 |
Überlagerungsansicht | 03:09 |
Unterbrochene Ansicht | 02:12 |
Anordnen | 01:09 |
Basislinienbemaßung | 01:43 |
Bauteilliste | 03:33 |
Bemaßung | 03:48 |
Bohrungen, Fasen, Biegungen abrufen | 03:55 |
Kettenbemaßung | 01:21 |
Koordinatenbemaßung | 01:30 |
Mittelline, Mittelpunkt, zentrierte Anordnung | 02:36 |
Oberflächensymbole | 01:54 |
Positionsnummer automatisch | 01:30 |
Positionsnummer manuell | 02:19 |
Skizzensymbole | 02:22 |
Stileditor | 04:07 |
Text und Führungslinientext | 02:04 |
Quiz zum Kurs „Autodesk Inventor 2019 Grundlagenkurs“ |