Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Das Übungsbeispiel - ein Viertaktmotor - wird schrittweise konstruiert und zusammengesetzt. Dabei werden Sie lernen neue Dateien zu erstellen, Skizzen zu erzeugen und zu bearbeiten, Bauteile aus Skizzen zu generieren und mit Befehlen aus dem Modellbereich zu bearbeiten, Baugruppen aus verschiedenen Bauteilen und Normteilen aus dem Inhaltscenter zusammenzusetzen und mit Abhängigkeiten oder Verbindungen (Gelenken) zu versehen, Präsentationen und Sprengbilder aus Baugruppen abzuleiten und Zeichnungsableitung zu erstellen.
Jede einzelne Übung beinhaltet die Bearbeitung eines der Bauteile des Motors bzw. des komplexen Systems, sodass alle Übungen realistisch und praxisnah durchgeführt werden können.
Autodesk Inventor Grundlagenkurs: Überblick | 04:35 |
Download Inventor 2019 | 02:45 |
Download der Übungsdateien | 00:57 |
Erstellen eines Einzelbenutzerprojekts | 04:45 |
Inventor 2019: Benutzeroberfläche | 07:42 |
Inventor 2019: Hilfe | 02:29 |
Inventor 2019: Lernprogramme | 01:33 |
Anwendungsoptionen I | 08:14 |
Anwendungsoptionen II | 07:34 |
Inventor 2019: Zusatzmodule | 02:05 |
Hinweis zur Bauteilerstellung | 01:51 |
Öffnen eines neuen Bauteils | 08:00 |
Übersicht Befehlsgruppen: Skizzenbereich I | 07:24 |
Übersicht Befehlsgruppen: Skizzenbereich II | 09:07 |
Ventil Teil 1 | 04:51 |
ViewCube, Mausfunktionen, Navigationsleiste | 09:13 |
Ventil Teil 2.1 | 08:41 |
Ventil Teil 2.2 | 06:13 |
Befehlsgruppen: Modellbereich | 04:56 |
Ventil Teil 3 | 04:43 |
Kurbelwelle Riemenrad I | 07:08 |
Kurbelwelle Riemenrad II | 05:33 |
Nockenwelle Riemenrad | 02:00 |
Kolben I | 10:10 |
Kolben II | 08:55 |
Zündkerze I | 08:06 |
Zündkerze II | 05:58 |
Pleuel I | 06:19 |
Pleuel II | 07:16 |
Pleuel III | 05:38 |
Pleuel IV | 05:53 |
Motorgehäuse I | 06:03 |
Motorgehäuse II | 07:09 |
Motorgehäuse III | 09:07 |
Motorgehäuse IV | 06:40 |
Zylinderblock | 05:39 |
Zylinderkopf I | 06:49 |
Zylinderkopf II | 07:11 |
Nockenwelle I | 05:35 |
Nockenwelle II | 02:06 |
Kurbelwelle I | 06:42 |
Kurbelwelle II | 07:19 |
Kurbelwelle III | 09:02 |
Kurbelwelle IV | 05:52 |
Kurbelwelle V | 02:24 |
Kurbelwelle VI | 02:42 |
Quiz zum Kurs „Skizzen und Bauteile“ |
BG Kolben I | 09:11 |
BG Kolben II | 09:18 |
BG Kolben III | 08:51 |
BG Kolben IV | 12:14 |
BG Kurbelwelle I | 09:44 |
BG Kurbelwelle II | 10:44 |
BG Nockenwelle | 06:45 |
BG Zylinderblock | 03:41 |
BG Zylinderkopf I | 09:41 |
BG Zylinderkopf II | 07:43 |
BG Hauptbaugruppe I | 06:36 |
BG Hauptbaugruppe II | 08:00 |
BG Hauptbaugruppe III | 09:22 |
BG Hauptbaugruppe IV | 08:05 |
BG Hauptbaugruppe V | 08:18 |
BG Hauptbaugruppe VI | 08:33 |
BG Hauptbaugruppe VII | 09:16 |
BG Hauptbaugruppe VIII | 08:23 |
Quiz zum Kurs „Baugruppen“ |
Zeichnungsbereich: Befehle | 04:17 |
Zeichnung Baugruppe Kolben I | 11:04 |
Zeichnung Baugruppe Kolben II | 09:35 |
Zeichnung Pleuel Unterseite I | 10:26 |
Zeichnung Pleuel Unterseite II | 11:00 |
Zeichnung Pleuel Unterseite III | 08:31 |
Zeichnung Pleuel Unterseite IV | 09:31 |
Präsentation Baugruppe Nockenwelle | 11:07 |
Archivierung komplexer Baugruppen: PackandGo | 06:13 |
Quiz zum Kurs „Zeichnungsableitungen, Präsentation und Archivierung“ |
Quiz zum Kurs „Konstruktion Viertaktmotor“ |