Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Hinweis zur Bauteilerstellung | 01:51 |
Öffnen eines neuen Bauteils | 08:00 |
Übersicht Befehlsgruppen: Skizzenbereich I | 07:24 |
Übersicht Befehlsgruppen: Skizzenbereich II | 09:07 |
Ventil Teil 1 | 04:51 |
ViewCube, Mausfunktionen, Navigationsleiste | 09:13 |
Ventil Teil 2.1 | 08:41 |
Ventil Teil 2.2 | 06:13 |
Befehlsgruppen: Modellbereich | 04:56 |
Ventil Teil 3 | 04:43 |
Kurbelwelle Riemenrad I | 07:08 |
Kurbelwelle Riemenrad II | 05:33 |
Nockenwelle Riemenrad | 02:00 |
Kolben I | 10:10 |
Kolben II | 08:55 |
Zündkerze I | 08:06 |
Zündkerze II | 05:58 |
Pleuel I | 06:19 |
Pleuel II | 07:16 |
Pleuel III | 05:38 |
Pleuel IV | 05:53 |
Motorgehäuse I | 06:03 |
Motorgehäuse II | 07:09 |
Motorgehäuse III | 09:07 |
Motorgehäuse IV | 06:40 |
Zylinderblock | 05:39 |
Zylinderkopf I | 06:49 |
Zylinderkopf II | 07:11 |
Nockenwelle I | 05:35 |
Nockenwelle II | 02:06 |
Kurbelwelle I | 06:42 |
Kurbelwelle II | 07:19 |
Kurbelwelle III | 09:02 |
Kurbelwelle IV | 05:52 |
Kurbelwelle V | 02:24 |
Kurbelwelle VI | 02:42 |
Quiz zum Kurs „Skizzen und Bauteile“ |