Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Zielgruppe
Alle, die ein Grundverständnis für das ITIL® 4 Rahmenwerk und Serviceverbesserung erlangen wollen.
Level
Grundlagen
Der „ITIL® 4 Foundation“- Kurs vermittelt die zentralen Konzepte des ITIL® 4 Rahmenwerks und bietet einen strukturierten Einstieg in ein erfolgreiches und ganzheitliches IT Service Management (ITSM). Anhand von Best Practices lernst du wichtige Prozesse, Aktivitäten und Praktiken kennen, um einen Service mit Mehrwert für alle zu gewährleisten.
Der Kurs entspricht in Inhalt und Aufbau den Vorgaben von AXELOS (Inhaberorganisation von ITIL) und bereitet auf die offizielle ITIL® 4 Foundation - Prüfung vor. Die Prüfungsgebühren sind einmalig in den Kursgebühren enthalten. Sie erhalten dazu nach dem Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage) einen individuellen Examens-Gutschein für die ITIL® Foundation Prüfung. Dieser berechtigt Sie, die Prüfung bei dem Examination Institute PeopleCert abzulegen. Die Prüfung wird online beaufsichtigt (web-proctored).
ITIL® ist eine eingetragene Marke von AXELOS Limited, verwendet mit der Genehmigung von AXELOS Limited. Alle Rechte vorbehalten. Das Swirl Logo™ ist eine Marke von AXELOS Limited, verwendet mit der Genehmigung von AXELOS Limited. Alle Rechte vorbehalten..
Eckdaten zum Kurs
Das könnte dich auch interessieren
Entwickle dich kontinuierlich weiter, z.B. mit unseren Kursen zu diesen Themen:
*Der Kurs ist von Rabattaktionen ausgeschlossen.
Guter Service | 02:27 |
Was ist ITIL®? | 02:03 |
Kursaufbau und Lerntipps | 03:18 |
ITIL-Story: Axle Car Hire - das Unternehmen und seine Vision | 04:27 |
Was ist ein Service? | 05:58 |
Utility und Warranty | 04:36 |
Service Management | 03:10 |
Big Picture | 05:26 |
Auf den Punkt: ITSM-Grundlagen | 01:31 |
Quiz zum Kurs „ITIL® 4 Foundation: ITSM-Grundlagen“ |
Wert und gemeinsame Wertschöpfung | 02:20 |
Organisationen, Service Provider, Servicekonsumenten und andere Stakeholder | 06:06 |
Produkte, Services und Serviceangebote | 03:15 |
Servicebeziehungen | 06:23 |
Ergebnis vs. Output | 01:30 |
Kosten und Risiken | 03:24 |
Auf den Punkt: ITSM-Konzepte | 00:48 |
ITIL-Story: Die ITSM-Konzepte bei Axle Car Hire | 05:45 |
Quiz zum Kurs „ITIL® 4 Foundation: ITSM-Konzepte“ |
4 Dimensionen des Servicemanagements: Einführung | 03:27 |
Organisationen und Menschen | 03:11 |
Informationen und Technologie | 04:37 |
Partner und Lieferanten | 04:29 |
Wertströme und Prozesse | 03:45 |
Auf den Punkt: 4 Dimensionen | 01:43 |
ITIL-Story: Die 4 Dimensionen bei Axle Car Hire | 02:10 |
Quiz zum Kurs „ITIL® 4 Foundation: 4 Dimensionen des Servicemanagements“ |
Service Value System: Einführung | 05:38 |
Chance/ Nachfrage und Wert | 02:23 |
Grundprinzipien | 08:47 |
Continual Improvement | 01:35 |
Governance | 02:53 |
Überblick der Practices | 00:53 |
Auf den Punkt: Service Value System | 01:02 |
ITIL-Story: Neue Technologien bei Axle Car Hire | 08:34 |
Quiz zum Kurs „ITIL® 4 Foundation: Service Value System“ |
Service-Wertschöpfungskette: Einführung | 03:26 |
Nachfrage | 01:13 |
Aktivität: Engagement | 01:46 |
Aktivität: Design & Transition | 01:50 |
Aktivität: Erhalten/Erstellen | 01:06 |
Aktivität: Bereitstellung & Support | 01:36 |
Aktivität: Planung | 01:41 |
Aktivität: Verbesserung | 01:41 |
Produkte und Services / Wert | 02:15 |
Value Stream: Beispiel | 01:45 |
Auf den Punkt: Service-Wertschöpfungskette | 01:03 |
ITIL-Story: Wertströme bei Axle Car Hire | 02:06 |
Quiz zum Kurs „ITIL® 4 Foundation: Service-Wertschöpfungskette“ |
Practices: Einführung | 03:52 |
Practices: Service Desk | 03:54 |
Practices: Incident Management | 05:17 |
Service Request Management | 03:41 |
Practices: Problem Management | 03:26 |
Change Enablement | 05:39 |
Deployment Management | 03:52 |
Release Management | 03:37 |
IT Asset Management | 04:37 |
Service Configuration Management | 04:39 |
Monitoring und Event Management | 04:07 |
Information Security Management | 04:35 |
Continual Improvement | 05:49 |
Service Level Management | 07:17 |
Relationship Management | 02:41 |
Supplier Management | 04:50 |
Auf den Punkt: Practices | 00:50 |
ITIL-Story: Practices bei Axle Car Hire | 06:15 |
ITIL-Story: Die Continual Improvement - Initiative "Axle Green" | 04:05 |
Quiz zum Kurs „ITIL® 4 Foundation: Practices“ |
ITIL® 4 Foundation: Prüfungsvorbereitung | 02:06 |
ITIL-Story: Axle Car Hire ein Jahr danach | 01:29 |
Quiz zum Kurs „ITIL® 4 Foundation: Grundlagenkurs inkl. Prüfung“ |